THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ HUYỆN BÌNH GIA THÁNG 3 NĂM 2024
- Tổng thương phẩm của huyện theo 5 thành phần phụ tải:
Tổng thương phẩm điện tiêu thụ tháng 03/2024 của toàn Huyện Bình Gia thực hiện 2,242 triệu kWh, tăng 11,03% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 0,23 triệu kWh. Trong đó, thành phần thương phẩm có mức tăng trưởng mạnh nhất là nhóm quản lý tiêu dùng tăng 15,2%, kinh doanh dịch vụ tăng 24,8%. Chi tiết các thành phần:
STT | Thành phần | Tháng 03/2024 | Lũy kế năm 2024 | |||||||
Thương phẩm (kWh) | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ | Thương phẩm (kwh) | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ |
| ||||
Tỷ lệ | Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ | Sản lượng (kWh) |
| ||||||
1 | Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản | 69.018 | 3,1 | 113,2 | 8.048 | 181.816 | 2,5 | 96,12 | -7.331 |
|
2 | Công nghiệp, Xây dựng | 229.215 | 10,2 | 82,5 | -48.559 | 713.981 | 10,0 | 86,65 | -109.960 |
|
3 | Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng | 78.231 | 3,5 | 124,8 | 15.530 | 249.259 | 3,5 | 119,18 | 40.112 |
|
4 | Quản lý, tiêu dùng | 1.690.085 | 75,4 | 115,2 | 223.168 | 5.466.334 | 76,6 | 108,92 | 447.776 |
|
5 | Hoạt động khác | 175.459 | 7,8 | 116,3 | 24.608 | 523.708 | 7,3 | 106,46 | 31.757 |
|
| Tổng | 2.242.008 | 100 | 111,03 | 222.795 | 7.135.098 | 100 | 105,98 | 402.354 |
|
- Điện tiêu thụ của các cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng (HCSN và CSCC):
Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Bình Gia là 62 khách hàng (Chỉ thông kê các đơn vị có sản lượng điện tiêu thù từ 100 kWh trở lên).
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2024: 82.470 kWh;
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2023: 76.154 kWh;
- So sánh với cùng kỳ: Tăng 6.136 kWh, tương ứng tăng 8,29%
Trong đó có 40 đơn vị có sản lượng tăng và 22 đơn vị có sản lượng giảm so với cùng kỳ. Trong đó:
Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu như: Huyện Uỷ (-54,02%); Kho Bạc (-31,49%); Phòng Nội vụ (-14,29%); Phòng Văn Hoá và Thông tin (-35,23%); UBND xã Hồng Thái ( -35,22%). UB xã Hoàng Văn Thụ (-15,41%); Văn Phòng UBND huyện (-46,95%)
Bên cạnh đó mộ số đơn vị sử dụng tăng cao hơn so với cùng kỳ trên 10% như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia gồm đèn đường Khối phố Ngã Tư thị trấn Bình Gia tăng (57,56%), Đèn đường khối phố 5B (82,06%); UBND xã Tân Hoà (45,42%); UB xã Hoà Bình (45,13%). Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia (31,36%)…
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên:
Stt | Tên cơ quan/đơn vị | Tháng báo cáo | ||||||
Sản lượng | So sánh | |||||||
Tháng 03/2024 (kWh) | Tháng 02/2024 (kWh) | Tháng 03/2023 (kWh) | Tháng liền trước | Cùng kỳ | ||||
Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ | Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ (%) | |||||
1 | Ban chỉ huy quân sự huyện Bình Gia | 3.053 | 3.317 | 2.454 | (264) | 92 | 599 | 124,41 |
2 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia | 620 | 737 | 583 | (117) | 84 | 37 | 106,35 |
3 | Bảo hiểm xã hội huyện Bình Gia | 714 | 714 | 686 | - | 100 | 28 | 104,08 |
4 | Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Gia | 441 | 536 | 339 | (95) | 82 | 102 | 130,09 |
5 | Chi cục Thống Kê huyện Bình Gia | 117 | 160 | 126 | (43) | 73 | (9) | 92,86 |
6 | Chi cuc Thuế khu vực IV | 2.640 | 3.000 | 2.940 | (360) | 88 | (300) | 89,80 |
7 | CN Văn phòng đăng ký đất đai | 516 | 589 | 415 | (73) | 88 | 101 | 124,34 |
8 | Công an huyện Bình Gia | 4.990 | 5.166 | 4.694 | (176) | 97 | 296 | 106,31 |
9 | Hạt kiểm lâm Bình Gia | 979 | 1.121 | 551 | (142) | 87 | 428 | 177,68 |
10 | Huyện uỷ | 2.851 | 3.635 | 2.718 | (784) | 78 | 133 | 104,89 |
11 | Huyện uỷ | 200 | 176 | 435 | 24 | 114 | (235) | 45,98 |
12 | Kho Bạc Huyện Bình Gia | 929 | 1.126 | 1.356 | (197) | 83 | (427) | 68,51 |
13 | Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Gia | 771 | 977 | 825 | (206) | 79 | (54) | 93,45 |
14 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 6.001 | 6.967 | 6.891 | (966) | 86 | (890) | 87,08 |
15 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia | 1.970 | 1.914 | 2.638 | 56 | 103 | (668) | 74,68 |
16 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia ( đèn đường) | 3.834 | 7.611 | 4.248 | (3.777) | 50 | (414) | 90,25 |
17 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường) | 5.119 | 5.582 | 3.249 | (463) | 92 | 1.870 | 157,56 |
18 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Bình Gia (đèn đường) | 5.940 | 7.200 | 5.340 | (1.260) | 83 | 600 | 111,24 |
19 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường) | 4.475 | 4.553 | 2.458 | (78) | 98 | 2.017 | 182,06 |
20 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Đèn đường) | 5.624 | 6.473 | 5.827 | (849) | 87 | (203) | 96,52 |
21 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (đèn đường) | 1.537 | 1.933 | 1.313 | (396) | 80 | 224 | 117,06 |
22 | Phòng Kinh Tế và Hạ tầng huyện Bình Gia (Văn phòng) | 196 | 212 | 203 | (16) | 92 | (7) | 96,55 |
23 | Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bình Gia | 406 | 499 | 395 | (93) | 81 | 11 | 102,78 |
24 | Phòng Nội Vụ Huyện Bình Gia | 348 | 312 | 406 | 36 | 112 | (58) | 85,71 |
25 | Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn | 347 | 499 | 442 | (152) | 70 | (95) | 78,51 |
26 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 593 | 742 | 479 | (149) | 80 | 114 | 123,80 |
27 | Phòng tài nguyên & môi trường | 388 | 408 | 318 | (20) | 95 | 70 | 122,01 |
28 | Phòng Tư Pháp Huyện Bình Gia | 90 | 89 | 65 | 1 | 101 | 25 | 138,46 |
29 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 114 | 124 | 176 | (10) | 92 | (62) | 64,77 |
30 | Thanh tra huyện Bình Gia | 151 | 195 | 162 | (44) | 77 | (11) | 93,21 |
31 | Toà án | 385 | 397 | 388 | (12) | 97 | (3) | 99,23 |
32 | Trung Tâm Chính Trị huyện Bình Gia | 369 | 421 |
| (52) | 88 | 369 | #DIV/0! |
33 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Gia | 255 | 326 | 216 | (71) | 78 | 39 | 118,06 |
34 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất | 351 | 387 | 308 | (36) | 91 | 43 | 113,96 |
35 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia | 716 | 807 | 543 | (91) | 89 | 173 | 131,86 |
36 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Bình Gia | 234 | 290 | 238 | (56) | 81 | (4) | 98,32 |
37 | UBMT Tổ quốc huyện Bình Gia | 912 | 547 | 866 | 365 | 167 | 46 | 105,31 |
38 | UBND thị trấn Bình Gia | 1.437 | 1.334 | 1.007 | 103 | 108 | 430 | 142,70 |
39 | UBND xã Bình La | 822 | 923 | 666 | (101) | 89 | 156 | 123,42 |
40 | UBND xã Hoa Thám | 509 | 512 | 398 | (3) | 99 | 111 | 127,89 |
41 | UBND xã Hoa Thám | 279 | 265 | 278 | 14 | 105 | 1 | 100,36 |
42 | UBND xã Hoàng Văn Thụ | 730 | 701 | 863 | 29 | 104 | (133) | 84,59 |
43 | UBND xã Hồng Phong | 810 | 761 | 676 | 49 | 106 | 134 | 119,82 |
44 | UBND xã Hồng Thái | 677 | 708 | 1.045 | (31) | 96 | (368) | 64,78 |
45 | UBND xã Hưng Đạo | 1.192 | 1.201 | 1.102 | (9) | 99 | 90 | 108,17 |
46 | UBND xã Minh Khai | 1.194 | 1.223 | 918 | (29) | 98 | 276 | 130,07 |
47 | UBND Xã Mông Ân | 723 | 678 | 598 | 45 | 107 | 125 | 120,90 |
48 | UBND xã Quý Hoà | 1.152 | 1.010 | 950 | 142 | 114 | 202 | 121,26 |
49 | UBND Xã Tân Hoà | 1.460 | 1.384 | 1.004 | 76 | 105 | 456 | 145,42 |
50 | UBND xã Tân Văn | 813 | 1.410 | 803 | (597) | 58 | 10 | 101,25 |
51 | UBND xã Thiện Hòa | 979 | 973 | 915 | 6 | 101 | 64 | 106,99 |
52 | UBND xã Thiện Long | 1.222 | 1.360 | 927 | (138) | 90 | 295 | 131,82 |
53 | UBND xã Thiện Thuật | 619 | 635 | 495 | (16) | 97 | 124 | 125,05 |
54 | UBND xã Vĩnh Yên | 1.517 | 1.007 | 1.072 | 510 | 151 | 445 | 141,51 |
55 | UBND xã Yên Lỗ | 903 | 954 | 785 | (51) | 95 | 118 | 115,03 |
56 | Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Bình | 1.058 | 913 | 729 | 145 | 116 | 329 | 145,13 |
57 | Ủy ban nhân dân xã Quang Trung | 1.004 | 954 | 1.146 | 50 | 105 | (142) | 87,61 |
58 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia | 107 | 143 | 495 | (36) | 75 | (388) | 21,62 |
59 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia | 113 | 33 | 225 | 80 | 342 | (112) | 50,22 |
60 | UBND huyện Bình Gia | 2.428 | 3.187 | 2.863 | (759) | 76 | (435) | 84,81 |
61 | UBND huyện Bình Gia | 570 | 605 | 481 | (35) | 94 | 89 | 118,50 |
62 | Viện Kiểm Sát | 976 | 1.071 | 422 | (95) | 91 | 554 | 231,28 |
|
| 82.470 | 93.687 | 76.154 | (11.217) | 88 | 6.316 | 108,29 |
Trên đây là chi tiết sử dụng điện tháng 3/2024 của các cơ quan HCSN, CSCC trên địa bàn Huyện Bình Gia, đề nghị các đơn vị kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
(i)Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;
(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy và các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở.
Điện lực- Bình Gia