THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ HUYỆN BÌNH GIA THÁNG 4 NĂM 2024
- Tổng thương phẩm của huyện theo 5 thành phần phụ tải:
Tổng thương phẩm điện tiêu thụ tháng 4/2024 của toàn Huyện Bình Gia thực hiện 2,457 triệu kWh tăng 8,1%, tương ứng tăng 0,185 triệu kWh so với cùng kỳ. Trong đó khách hàng thuộc nhóm quản lý tiêu dùng tăng sản lượng 6,5%, kinh doanh dịch vụ tăng 22,8%; nông lâm nghiệp thủy sản tăng 27,5%, công nghiệp xây dựng tăng 11,6% so với cùng kỳ 2023. Chi tiết các thành phần như sau:
STT | 5 thành phần thương phẩm | Tháng 04/2024 | Lũy kế năm 2024 | ||||||
Thương phẩm (kWh) | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ | Thương | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ | ||||
Tỷ lệ | Sản lượng (kWh) | Tỷ lệ | Sản lượng (kWh) | ||||||
1 | Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản | 91,564 | 3.7 | 127.5 | 19,732 | 273,380 | 2.9 | 104.75 | 12,401 |
2 | Công nghiệp, Xây dựng | 284,527 | 11.6 | 111.6 | 29,674 | 998,508 | 10.4 | 92.56 | -80,286 |
3 | Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng | 89,793 | 3.7 | 122.8 | 16,680 | 339,052 | 3.5 | 120.12 | 56,792 |
4 | Quản lý, tiêu dùng | 1,812,581 | 73.8 | 106.5 | 110,264 | 7,278,915 | 75.9 | 108.30 | 558,040 |
5 | Hoạt động khác | 178,166 | 7.3 | 105.1 | 8,609 | 701,874 | 7.3 | 106.10 | 40,366 |
| Tổng | 2,456,631 | 100 | 108.1 | 184,959 | 9,591,729 | 100 | 106.52 | 587,313 |
- Điện tiêu thụ của các cơ quan hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng (HCSN và CSCC):
Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Bình Gia là 62 khách hàng.
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 4/2024: 76.912 kWh;
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 4/2023: 79.662 kWh;
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2024: 82.470 kWh.
Tiêu thụ điện đã trong tháng 4/2024 của khối cơ quan quản lý nhà nước đã giảm 6,7% (5558 kWh) so với tháng trước; giảm 3,45% (2750 kWh) so với tháng cùng kỳ năm 2023;
Trong đó có 25 đơn vị có sản lượng tăng và 37 đơn vị có sản lượng giảm hoặc bằng so với cùng kỳ.
Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sản lượng như: Chi cục Thuế khu vực 4 (-29,17%); Văn Phòng đăng ký đất đai (-34,95%); Kinh tế và hạ tầng có nhiều công tơ (-17, 51 đến 23%), UB xã Hoàng Văn Thụ (-44,22%), UB xã Hồng Thái (-42,76%).
Bên cạnh đó một số đơn vị sử dụng tăng cao hơn so với cùng kỳ trên 10% như: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Gia gồm đèn đường Khối phố Ngã Tư thị trấn Bình Gia tăng (77,62%), UBND xã Tân Hoà (24,52%); UB xã Minh Khai (25,57%). UB xã Bình La (51,03%), UB xã Thiện Long (20%)…
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên:
Stt | Tên cơ quan | Địa chỉ | Tháng báo cáo | ||||||
Sản lượng | So sánh | ||||||||
Tháng | Tháng | Tháng | Tháng trước | Tháng cùng kỳ | |||||
Sản | Tỷ lệ | Sản | Tỷ lệ | ||||||
1 | Ban chỉ huy quân sự | Khối phố Trần Hưng Đạo | 3,003 | 3,053 | 2,910 | (50) | 98 | 93 | 103.20 |
2 | Ban QLDA ĐTXD | Khối phố 2_ | 682 | 620 | 643 | 62 | 110 | 39 | 106.07 |
3 | Bảo hiểm xã hội | Khối phố 2 | 627 | 714 | 671 | (87) | 88 | (44) | 93.44 |
4 | Chi cục Thi hành án dân sự | Khối phố 2 | 345 | 441 | 304 | (96) | 78 | 41 | 113.49 |
5 | Chi cục Thống kê | Khối phố 2 | 69 | 117 | 125 | (48) | 59 | (56) | 55.20 |
6 | Chi cuc Thuế khu vực IV | Khối phố Ngã Tư | 2,040 | 2,640 | 2,880 | (600) | 77 | (840) | 70.83 |
7 | CN Văn phòng đăng ký đất đai | Khối phố 2 | 242 | 516 | 372 | (274) | 47 | (130) | 65.05 |
8 | Công an | Khối phố 6B | 5,877 | 4,990 | 4,692 | 887 | 118 | 1,185 | 125.26 |
9 | Hạt kiểm lâm Bình Gia | Khối phố Ngọc Quyến | 873 | 979 | 901 | (106) | 89 | (28) | 96.89 |
10 | Huyện uỷ | Khối phố 2 | 3,070 | 2,851 | 2,882 | 219 | 108 | 188 | 106.52 |
11 | Huyện uỷ | Khối phố 2 | 276 | 200 | 610 | 76 | 138 | (334) | 45.25 |
12 | Kho Bạc | Thôn Tòng Chu 1 | 849 | 929 | 1,110 | (80) | 91 | (261) | 76.49 |
13 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | Khối phố 2 | 700 | 771 | 898 | (71) | 91 | (198) | 77.95 |
14 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Khối phố 2 | 4,505 | 6,001 | 5,461 | (1,496) | 75 | (956) | 82.49 |
15 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | Khối phố 2 | 2,055 | 1,970 | 2,875 | 85 | 104 | (820) | 71.48 |
16 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường) | Khối phố Tòng Chu 1 | 4,231 | 3,834 | 4,108 | 397 | 110 | 123 | 102.99 |
17 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường) | Khối Phố Ngã Tư | 4,419 | 5,119 | 2,560 | (700) | 86 | 1,859 | 172.62 |
18 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng (đèn đường) | Thôn Tòng Chu 1 | 4,830 | 5,940 | 6,195 | (1,110) | 81 | (1,365) | 77.97 |
19 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường) | Khối phố 5B | 3,858 | 4,475 | 2,442 | (617) | 86 | 1,416 | 157.99 |
20 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đèn đường) | Khối phố 3 | 5,556 | 5,624 | 6,044 | (68) | 99 | (488) | 91.93 |
21 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đèn đường) | Thôn Pác Khuông | 1,306 | 1,537 | 1,368 | (231) | 85 | (62) | 95.47 |
22 | Phòng Kinh Tế và Hạ tầng (Văn phòng) | Khối phố 2 | 258 | 196 | 198 | 62 | 132 | 60 | 130.30 |
23 | Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc | Khối phố 2 | 349 | 406 | 370 | (57) | 86 | (21) | 94.32 |
24 | Phòng Nội Vụ | Khối phố 2 | 313 | 348 | 390 | (35) | 90 | (77) | 80.26 |
25 | Phòng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn | Khối phố 2 | 301 | 347 | 457 | (46) | 87 | (156) | 65.86 |
26 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | Khôi phố Trần Hưng Đạo | 595 | 593 | 582 | 2 | 100 | 13 | 102.23 |
27 | Phòng tài nguyên & môi trường | Khối phố 2 | 316 | 388 | 408 | (72) | 81 | (92) | 77.45 |
28 | Phòng Tư Pháp | Khối phố 2 | 110 | 90 | 69 | 20 | 122 | 41 | 159.42 |
29 | Phòng Văn hóa và Thông tin | Khối phố 2 | 87 | 114 | 201 | (27) | 76 | (114) | 43.28 |
30 | Thanh tra | Khối phố 2 | 83 | 151 | 120 | (68) | 55 | (37) | 69.17 |
31 | Toà án | Khối phố 2 | 441 | 385 | 459 | 56 | 115 | (18) | 96.08 |
32 | Trung Tâm Chính Trị | Khối phố 2 | 497 | 369 |
| 128 | 135 | 497 | #DIV/0! |
33 | Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp | Khối phố 2 | 257 | 255 | 243 | 2 | 101 | 14 | 105.76 |
34 | Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất | Khối phố 2 | 364 | 351 | 287 | 13 | 104 | 77 | 126.83 |
35 | TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thông | Khối phố 2 | 662 | 716 | 689 | (54) | 92 | (27) | 96.08 |
36 | TT Văn hóa, Thể thao và Truyền thông | Khối phố 2 | 115 | 234 | 266 | (119) | 49 | (151) | 43.23 |
37 | UB Mặt trận Tổ quốc | Khối phố 2 | 887 | 912 | 950 | (25) | 97 | (63) | 93.37 |
38 | UBND thị trấn Bình Gia | Khối phố Ngọc Quyến | 1,281 | 1,437 | 1,239 | (156) | 89 | 42 | 103.39 |
39 | UBND xã Bình La | Thôn Bản Piòa xã Bình La | 1,104 | 822 | 731 | 282 | 134 | 373 | 151.03 |
40 | UBND xã Hoa Thám | Thôn Nà Pàn xã Hoa Thám | 500 | 509 | 484 | (9) | 98 | 16 | 103.31 |
41 | UBND xã Hoa Thám | Thôn Nà Pàn xã Hoa Thám | 273 | 279 | 294 | (6) | 98 | (21) | 92.86 |
42 | UBND xã Hoàng Văn Thụ | T.Long Quang xã Hoàng Văn Thụ | 642 | 730 | 1,151 | (88) | 88 | (509) | 55.78 |
43 | UBND xã Hồng Phong | Thôn Văn Mịch xã Hồng Phong | 714 | 810 | 722 | (96) | 88 | (8) | 98.89 |
44 | UBND xã Hồng Thái | Thôn Bản Huấn xã Hồng Thái | 593 | 677 | 1,036 | (84) | 88 | (443) | 57.24 |
45 | UBND xã Hưng Đạo | Thôn Bản Chu xã Hưng Đạo | 1,297 | 1,192 | 1,197 | 105 | 109 | 100 | 108.35 |
46 | UBND xã Minh Khai | Thôn Nà Mạ xã Minh Khai | 1,164 | 1,194 | 927 | (30) | 97 | 237 | 125.57 |
47 | UBND Xã Mông Ân | Thôn Nà Vò Xã Mông Ân | 828 | 723 | 855 | 105 | 115 | (27) | 96.84 |
48 | UBND xã Quý Hoà | Thôn Khuổi Lùng xã Quý Hòa | 1,043 | 1,152 | 1,061 | (109) | 91 | (18) | 98.30 |
49 | UBND Xã Tân Hoà | Thôn Nà Mang Xã Tân Hoà | 1,229 | 1,460 | 987 | (231) | 84 | 242 | 124.52 |
50 | UBND xã Tân Văn | Thôn Nà Vước xã Tân Văn | 618 | 813 | 763 | (195) | 76 | (145) | 81.00 |
51 | UBND xã Thiện Hòa | Thôn Ba Biển Xã Thiện Hòa | 1,075 | 979 | 982 | 96 | 110 | 93 | 109.47 |
52 | UBND xã Thiện Long | Thôn Bắc Hóa xã Thiện Long | 1,320 | 1,222 | 1,100 | 98 | 108 | 220 | 120.00 |
53 | UBND xã Thiện Thuật | Thôn Pác Khuông xã Thiện Thuật | 595 | 619 | 573 | (24) | 96 | 22 | 103.84 |
54 | UBND xã Vĩnh Yên | Thôn Vằng Mần xã Vĩnh Yên | 1,148 | 1,517 | 1,166 | (369) | 76 | (18) | 98.46 |
55 | UBND xã Yên Lỗ | Thôn Bản Mè xã Yên Lỗ | 890 | 903 | 890 | (13) | 99 | - | 100.00 |
56 | Ủy Ban Nhân Dân xã Hòa Bình | Thôn Tà Chu-Xã Hòa Bình | 926 | 1,058 | 976 | (132) | 88 | (50) | 94.88 |
57 | Ủy ban nhân dân xã Quang Trung | Thôn Nà Tèo Xã Quang Trung | 987 | 1,004 | 1,244 | (17) | 98 | (257) | 79.34 |
58 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện | Khối phố 2 | 453 | 107 | 899 | 346 | 423 | (446) | 50.39 |
59 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện | Khối phố 2 | 84 | 113 | 369 | (29) | 74 | (285) | 22.76 |
60 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện | Khối phố 2 | 1,867 | 2,428 | 3,058 | (561) | 77 | (1,191) | 61.05 |
61 | Văn Phòng HĐND và UBND huyện | Khối phố 2 | 489 | 570 | 580 | (81) | 86 | (91) | 84.31 |
62 | Viện Kiểm Sát | Thôn Tòng Chu I | 744 | 976 | 638 | (232) | 76 | 106 | 116.61 |
|
|
| 76,912 | 82,470 | 79,662 | (5,558) | 93 | (2,750) | 96.55 |
Trên đây là chi tiết sử dụng điện tháng 4/2024 của các cơ quan HCSN, CSCC trên địa bàn Huyện Bình Gia, đề nghị các đơn vị kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
(i)Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn;
(ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị;
(iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy và các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở.
Điện lực huyện Bình Gia